Для лодок и катеров
| Емкость, А*ч | 55 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 525 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
5180 р.
обычная цена
4630 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 55 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 525 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
5633 р.
обычная цена
5083 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
5881 р.
обычная цена
5481 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
5881 р.
обычная цена
5481 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
6395 р.
обычная цена
5895 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
6668 р.
обычная цена
6168 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 62 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 550 |
| Страна-производитель | Турция |
7120 р.
обычная цена
6420 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 82 |
| Напряжение, В | 12 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
8913 р.
обычная цена
8113 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 65 |
| Пусковой ток, А | 490 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
11194 р.
обычная цена
10494 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 100 |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
11682 р.
обычная цена
10882 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 90 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
13222 р.
обычная цена
12322 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 100 |
| Пусковой ток, А | 625 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
14065 р.
обычная цена
13064 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
14543 р.
обычная цена
13543 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 80 |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
14682 р.
обычная цена
13882 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 90 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
14801 р.
обычная цена
13901 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 100 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
15901 р.
обычная цена
14900 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 145 |
| Полярность | EURO |
| Пусковой ток, А | 920 |
| Страна-производитель | Турция |
16229 р.
обычная цена
14829 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 105 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
17719 р.
обычная цена
16719 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 100 |
| Пусковой ток, А | 950 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
17810 р.
обычная цена
16810 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 110 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
18931 р.
обычная цена
17931 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 185 |
| Полярность | EURO |
| Пусковой ток, А | 1150 |
| Страна-производитель | Турция |
19808 р.
обычная цена
17808 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 100 |
| Полярность | обратная |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
20915 р.
обычная цена
19915 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 230 |
| Полярность | EURO |
| Пусковой ток, А | 1250 |
| Страна-производитель | Турция |
23970 р.
обычная цена
21820 р.
цена при сдаче старого аккумулятора






















