Для легковых авто
| Емкость, А*ч | 9 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 120 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
2008 р.
обычная цена
2008 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 3 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 40 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Чехия |
2500 р.
обычная цена
2500 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 4 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 100 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Чехия |
2600 р.
обычная цена
2600 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 61 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 560 |
| Гарантия, мес | 24+12 |
| Страна-производитель | Япония |
3000 р.
обычная цена
2300 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 340 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
3107 р.
обычная цена
2707 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
3300 р.
обычная цена
2900 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 12 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 215 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Чехия |
3679 р.
обычная цена
3679 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 55 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
3750 р.
обычная цена
3200 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 38 |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Гарантия, мес | 18 |
| Страна-производитель | Россия |
4000 р.
обычная цена
3600 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4000 р.
обычная цена
3300 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 580 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
4017 р.
обычная цена
3317 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 55 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4200 р.
обычная цена
3650 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 55 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4277 р.
обычная цена
3727 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4277 р.
обычная цена
3577 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4290 р.
обычная цена
3590 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4299 р.
обычная цена
3925 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4299 р.
обычная цена
3925 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 64 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4300 р.
обычная цена
3600 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 45 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 360 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Турция |
4358 р.
обычная цена
3998 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 65 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 550 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4400 р.
обычная цена
3435 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 75 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 630 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
4407 р.
обычная цена
3657 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 460 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
4487 р.
обычная цена
3787 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 460 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Белоруссия |
4487 р.
обычная цена
3787 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Южная Корея |
4500 р.
обычная цена
4000 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 88 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4500 р.
обычная цена
3700 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 45 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Чехия |
4503 р.
обычная цена
4103 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 580 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4545 р.
обычная цена
4045 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4573 р.
обычная цена
4073 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4573 р.
обычная цена
4073 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 45 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 360 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Турция |
4586 р.
обычная цена
4186 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 42 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Казахстан |
4590 р.
обычная цена
4190 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 77 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Гарантия, мес | 18 |
| Страна-производитель | Россия |
4600 р.
обычная цена
3850 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 45 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Словения |
4600 р.
обычная цена
4200 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4645 р.
обычная цена
3945 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4645 р.
обычная цена
3945 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4645 р.
обычная цена
3945 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4645 р.
обычная цена
3945 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 580 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4658 р.
обычная цена
4158 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Страна-производитель | Россия |
4658 р.
обычная цена
4158 р.
цена при сдаче старого аккумулятора



































